
| PLACE | NAME | COUNTRY | ROUND | TOTAL | |||
| #1 | #2 | #3 | #4 | ||||
| 1* | Jay Cutler | USA | 7 | 5 | 7 | 5 | 24 |
| 2* | Marcus Ruhl | Germany | 16 | 16 | 13 | 11 | 56 |
| 3* | Paul Dillett | Canada | 8 | 20 | 21 | 20 | 69 |
| 4* | Orville Burke | USA | 25 | 13 | 17 | 18 | 73 |
| 5* | Lee Priest | Australia | 19 | 26 | 24 | 21 | 90 |
| 6 | Pavol Jablonicky | Czech Republic | 27 | 25 | 28 | 80 | |
| 7 | Melvin Anthony | USA | 39 | 37 | 34 | 110 | |
| 8 | Dexter Jackson | USA | 33 | 38 | 39 | 110 | |
| 9 | Eddie Abbew | 47 | 50 | 59 | 156 | ||
| 10 | Jason Arntz | USA | 52 | 59 | 57 | 168 | |
| 11 | Craig Titus | USA | 55 | 60 | 54 | 169 | |
| 12 | J D Dawodu | Great Britain | 73 | 49 | 49 | 171 | |
| 13 | Garrett Downing | USA | 68 | 56 | 53 | 177 | |
| 14 | Kevin English | USA | 64 | 70 | 72 | 206 | |
| 15 | Johnny Moya | USA | 78 | 76 | 73 | 227 | |
| 16 | Roland Czurlock | 78 | 77 | 80 | 235 | ||
| 17 | Aaron Maddron | USA | 78 | 80 | 80 | 238 | |
| 18 | David Alleyne | Barbados | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Gustavo Badell | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Alex Barros | 80 | 80 | 80 | 240 | ||
| 18 | Kelvin Daniel | Trinidad | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Shaun Davis | Great Britain | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Johan Eleftheriadis | Germany | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Ahmad Haidar | 80 | 80 | 80 | 240 | ||
| 18 | Fauzi Hanst | Caribbean | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Valentin Jabes | 80 | 80 | 80 | 240 | ||
| 18 | Ken Jones | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Berry Kabov | Yugoslavia | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Charles Kemp | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Rod Ketchens | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Alessandro Komadina | Italy | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Craig Licker | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Christian Lobarede | Chile | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Patrick Lynn | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | MIke Matarazzo | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Roberto Morisho | Holland | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Ntuk Ntuk | 80 | 80 | 80 | 240 | ||
| 18 | Serghei Otrokh | Ukraine | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Jocelyn Pelletier | Canada | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Rodney St. Cloud | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | John Sherman | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Jack Smith | 80 | 80 | 80 | 240 | ||
| 18 | Sylvester Solomon | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 18 | Ed van Amsterdam | Holland | 80 | 80 | 80 | 240 | |
*Top 5 qualify for Mr. Olympia